Cnt 40’ HCPW |
ESTERNA |
INTERNA |
APERTURA |
|
Lunghezza | 12,192 | 12,044 | *** | |
Larghezza | 2,438 | 2,426 | 2,360 | |
Altezza | 2,896 | 2,680 | 2,570 | |
Capacità (m3) | 79,00 | |||
Dati orientativi ,misure in metri |
Cnt 40’ HCPW |
ESTERNA |
INTERNA |
APERTURA |
|
Lunghezza | 12,192 | 12,044 | *** | |
Larghezza | 2,438 | 2,426 | 2,360 | |
Altezza | 2,896 | 2,680 | 2,570 | |
Capacità (m3) | 79,00 | |||
Dati orientativi ,misure in metri |